Pranostiky
Prosinec

Obecné pranostiky pro tento měsíc:
V prosinci zima ještě laškuje, ale v lednu již kraluje.
Mrazy co prosinec zaseje, až leden a únor sklízí.
Nad prosinec leden a únor mrazivější.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
I půda musí odpočívat přikrytá, aby ji zimní spánek posílil.
Je-li prosinec mírný a vlahý, nenadělá nám zima těžké hlavy.
Povolné počasí v prosinci věští mírnost zimy v každém jiném měsíci.
Je-li v prosinci ještě mnoho sedmikrásek, nebude dlouho mrznout.
Mrazy když v prosinci ochabnou, znamenají zimu zlou.
Je-li studený a mrazivý prosinec, bude i celá zima tuhá.
Jaký prosinec, takový bývá i celý rok.
Jaký prosinec, takový červen.
Neviděl-li by svatý Mikuláš mokré střechy, musel by být slepý.
Svatá Barbora nosí vodu a Mikuláš splavuje.
Pranostiky k jednotlivým dnům:

Obecné pranostiky pro tento měsíc:
V prosinci zima ještě laškuje, ale v lednu již kraluje.
Mrazy co prosinec zaseje, až leden a únor sklízí.
Nad prosinec leden a únor mrazivější.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
I půda musí odpočívat přikrytá, aby ji zimní spánek posílil.
Je-li prosinec mírný a vlahý, nenadělá nám zima těžké hlavy.
Povolné počasí v prosinci věští mírnost zimy v každém jiném měsíci.
Je-li v prosinci ještě mnoho sedmikrásek, nebude dlouho mrznout.
Mrazy když v prosinci ochabnou, znamenají zimu zlou.
Je-li studený a mrazivý prosinec, bude i celá zima tuhá.
Jaký prosinec, takový bývá i celý rok.
Jaký prosinec, takový červen.
Neviděl-li by svatý Mikuláš mokré střechy, musel by být slepý.
Svatá Barbora nosí vodu a Mikuláš splavuje.
Pranostiky k jednotlivým dnům:
| Den | Pranostika |
| 1 | Uhodí-li na svatého Elygia tuhá zima, potrvá po čtyři neděle. |
| 1 | Je-li mráz prvního prosince, vyschne nejedna studnice. |
| 2 | O svatém Františku Xaveru, ledový vítr fičí od severu. |
| 4 | Má-li Barbora bílou zástěru, bude příští rok mnoho trávy. |
| 4 | Je-li na den svaté Barbory jinovatka, urodí se hojně ovoce. |
| 4 | Po svaté Barbuši střez nosu i uší. |
| 4 | O svaté Barboře, ležívá sníh na dvoře. |
| 4 | Jaké je počasí na svatou Barboru, takové bude po celý advent. |
| 5 | Jaká Barbora (4.12), Sára (5.12) a Mikuláš (6.12), takový celý advent máš. |
| 6 | Zelený Mikuláš - bílý leden. |
| 6 | Prší-li o Mikuláši anebo padá-li sníh, bude příští rok hodně hrachu. |
| 6 | Svatý Nikola, honí koně do dvora. |
| 13 | Jaké jsou od Lucie do vánoc dni, takové budou v pořadí i jednotlivé měsíce příštího roku, neboť od Lucie do vánoc, každý den a noc, mají svou moc. |
| 13 | Umaže-li si Lucie šaty od bláta, bude si je po celý leden přepírat. |
| 13 | Lucie - noci upije a dne nepřidá. |
| 14 | Na svatého Nikasia se mají dělat knutle (rouble na vázání snopů), neb jimi vázané obilí nežerou myši. |
| 16 | Svatá Albína - špek do komína. |
| 16 | Svatá Albína je nejpilnější přadlena. |
| 21 | Jestli na Tomáš Biskupa slunce svítí, můžeme mnoho ovoce a žita míti. |
| 21 | Je-li Tomáš mrazivý obilní klásky naplní. |
| 24 | Na štědrý den se pod dvanáct skořápek od ořechů nasype na prkénko sůl. Ke každé skořápce se napíše jméno jednoho měsíce. Potom se prkénko se skořápkami uloží až do nového roku na suché místo. Na nový rok se skořápky opět přinesou, a je-li pod kterou skořápkou sůl vlhká, navlhlá, či suchá, takový bude i příslušný měsíc. |
| 24 | Po štědrovečerní večeři se vezme cibule, rozpůlí se a z každé půlky se pozorně vydělí šest slupek. Slupky se rozestaví řadou na stůl a označí se jmény jednotlivých měsíců. Nyní se dá do každé špetka soli a nechají se stát do rána. Podle toho jak ve slupkách je na hod boží sůl více či méně rozmočená, se usuzuje na měsíce vlhké, průměrně vlhké nebo suché. |
| 24 | Jestli myši na štědrý den nakoušou vdolek ze žitné mouky ponechaný přes noc na mlatě od svrchu, bude v příštím roce obilí drahé, jestliže od spodu, bude levné a jestli z boku, bude cena obilí průměrná. |
| 25 | O světlu slunce dvanácti dnův: Den vánoční - blesk slunce dokonalý a jasný rok ten znamená, veselý a plodný. Druhý den - bude-li třpytiti jakož zlato, drahé obilé, měj za to. Třetí den - bude-li slunce jasné třetí den duchovním bude k zármutku den ten, protože se sluší na pozoru míti a pána Boha věrně žádati, aby takové zlé odvrátiti ráčil, život křesťanský vésti v pobožnosti. Čtvrtý den - nemluvňátka budou tehdáž mříti a dítky některé smrt trpěti. Pátý den - zimní ovoce dobře poroste, i to k vaření zroste. Šestý den - mnohé ovoce bude na zahradách i ourody přijdou na dědinách. Sedmý den - hlad přijde, neřesti jiné mnohé, to jistě pravím v pravdě takové, že tehdáž veliké drahoty budou, neb víno, obilé újmu vezmou. Osmý den - ryb hojnost v tomto roce, můžeš jich užívat, líbiliť se. Devátý den - štěstí v ovcích dobré znamená, kdož píci, vobrok jim dobrý dává, neb k mnohým věcem jsou požitečné, což pravím, jistě není zbytečné. Den desátý - těžké počasí tehdáž nastane, hleď ať tě vítr smrti nezavane. Jedenáctý den - mlhy přijdou nám času toho, o moru řečí slyšeti mnoho. Protož mnozí zdraví svého zbudou, až lehnou všickni znak vzhůru bradou. Dvanáctý den - tu války boje v zemi nastanou, mnohým jejich živnosti odejmou. |
| 26 | Svítí-li na svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce. |
| 26 | Na den svatého Štěpána se světí oves, hrách, ječmen a na svatého Jana Evangelistu (27.12.) víno. |
| 26 | Na svatého Štěpána každý se má za pána. |
| 27 | Od svatého Jana Evangelisty obrací se slunce k létu a zima k mrazům. |
| 27 | Víno svěcené v den svátku Jana Evangelisty je třeba uchovat jako prostředek proti hadímu uštknutí. |
| 28 | Je-li ráno na mláďátka zachmuřeno, mrou děti; je-li dopoledne zataženo, mřou mladí; je-li zataženo po polední, mřou starší lidé, a je-li zataženo k večeru, budou mřít lidé staří. |
| 28 | Prší-li na mláďátka, bude Pámbu v příštím roce potřebovat hodně andělíčků. |
| 28 | Máme-li na mláďátka a svatého Josefa pěkné počasí, zvednou se příštího roku brambory. |
| 28 | Když na mláďátka prší, osypají se děti. |
| 31 | Na Silvestra-li jižní vítr duje, příznivý rok to ohlašuje; západní vítr ryb dává nejvíce, severní zimu a vánoce východní vítr slibuje hojnost plodů, severovýchodní značí nepohodu. |
Views: 472
